DR3710 数字压力表
产品概述 DR3710数字压力表采用高精度扩散硅压力传感器,电路部分采用24位专用AD处理芯片、和工业级MCU,适用多种现场的实时监测。 产品适用于便携式设备、计量设备和室内管道流体压力测试。 技术参数 压力参数量程-0.1MPa┅0MPa~0.01MPa┅250MPa过载2 倍满量程(<60MPa...
|
|
产品概述
- DR3710数字压力表采用高精度扩散硅压力传感器,电路部分采用24位专用AD处理芯片、和工业级MCU,适用多种现场的实时监测。
- 产品适用于便携式设备、计量设备和室内管道流体压力测试。
技术参数
| 压力参数 | ||
| 量程 | -0.1MPa┅0MPa~0.01MPa┅250MPa | |
| 过载 | 2 倍满量程(<60MPa) 1.1倍满量程(≥60MPa) | |
| 压力类型 | 表压、密封表压 | |
| 电气参数 | ||
| 供电电源 | 3V DC(AAA电池供电)两节7号电池 | |
| 显示范围 | 4-1/2位 | |
| 结构参数 | ||
| 压力接口 | 不锈钢304 | |
| 壳体 | 不锈钢304 | |
| 传感器 | 316L 不锈钢 | |
| 密封圈 | 氟橡胶 | |
| 防护等级 | IP54 | |
| 环境条件 | ||
| 介质适用性 | 对 316L 不锈钢及氟橡胶无腐蚀的各种流体 | |
| 工作温度 | -10℃~+60℃ | |
| 贮存温度 | -20℃~+60℃ | |
| 性能指标 | ||
| 准确度 | ±0.1%FS | ±0.25%FS |
| 零点温度系数 | 0.03%FS/℃(≤100kPa);0.02%FS/℃(>100kPa) | |
| 满度温度系数 | 0.03%FS/℃(≤100kPa);0.02%FS/℃(>100kPa) | |
| 长期稳定性 | ±0.1%FS/年(最大) | |
