LM03X系列分体式液位变送器
产品特点◆信号有很多选择;◆抗干扰、浪涌保护;◆316L隔膜,防爆外壳出口;◆防雷,符合IEC61000-4-5/4级标准。 产品描述LM03X系列分体式液位变送器基于被测液体的静压与液体高度成比例的原理。该产品采用扩散硅敏感元件的压阻效应,将静压转换为电信号。结合专用数字电路,经过信号放大、线性补...
|
|
产品特点
◆多种输出信号可选;
◆抗干扰、防浪涌保护;
◆316L隔膜,防爆外壳出口;
◆防雷击,符合IEC61000-4-5/Level-4标准。
产品描述
LM03X系列分体式液位变送器基于被测液体的静压与液体高度成比例的原理。该产品采用扩散硅敏感元件的压阻效应,将静压转换为电信号。结合专用数字电路,经过信号放大、线性补偿、抗干扰、浪涌保护等信号处理,是输出工业标准信号的集成产品。
产品应用
◆自来水厂、化工厂;
◆污水处理;
◆深井、大坝;
◆防洪、灌溉。
技术参数
| 量程 | 0…1…200mH2O | ||
| 压力形式 | 表压(G); | ||
| 密封表压(S); | |||
| 绝压(A) | |||
| 输出信号 | 4…20mA; 0.5…4.5VDC; 0…10VDC; IIC; RS485; SDI-12 | ||
| 输入电压 | 8…30V DC; 5…8VDC; 3.3VDC | ||
| 精度等级 | 0.1%FS | 0.2%FS | 0.5%FS |
| 零点漂移 | 0.01%FS/℃ | 0.02%FS/℃ | 0.05%FS/℃ |
| 灵敏度漂移 | 0.01%FS/℃ | 0.02%FS/℃ | 0.05%FS/℃ |
| 补偿温度 | 0…50℃; -10…70℃ | ||
| 工作温度 | -20~+85℃ | ||
| 存储温度 | -40~+125℃ | ||
| 长期稳定性 | ≤0.2±%FS/年; ≤0.5±%FS/年 | ||
| 响应时间 | <1ms | ||
| 过载能力 | 200% | ||
| 负载电阻 | R=(U-12.5)/0.02-RD | ||
| 测量介质 | 与316L兼容的腐蚀性介质316L | ||
| 膜片材料 | Al2O3 | ||
| 壳体材料 | 304SS; 316L; TC4; PTFE; PVDF | ||
| 电器接口 | 直接出线 | ||
| 过程接口 | // | ||
| 防护等级 | IP68 | ||
| 防爆等级 | Ex ia Il CT6 可选 | ||
产品外形

选型指南
| LM03- | 分体式液位变送器 | |||||||
| 代号 | 左位代表显示方式 (1:液晶; 2:数码管; 3:无显示) | |||||||
| 右位代表安装方式 | ||||||||
| 11 | 液晶显示支架安装 | |||||||
| 12 | 液晶显示螺纹安装 | |||||||
| … | 13:液晶显示法兰安装; 0T:特殊定制 | |||||||
| 代号 | 输出信号 | |||||||
| S1 | 4…20mA; S2:0.5…4.5VDC; S3:0…5VDC ; | |||||||
| … | S4:0…10VDC; S5:IIC; S6:RS485; ST:特殊定制 | |||||||
| 代号 | 供电范围 | |||||||
| U1 | 8…30VDC | |||||||
| … | U2:3.1…8VDC;U3:3.3VDC | |||||||
| 代号 | 外壳材质 | |||||||
| 30 | 304SS;31:316L;32:TC4; | |||||||
| … | 33://;34://;35:C276 | |||||||
| 代号 | 螺纹规格 | |||||||
| C1 | M20*1.5 | |||||||
| C2 | G1/2 | |||||||
| … | C3:G1/4;C4:1/2NPT……Cn | |||||||
| C8 | ||||||||
| G1/8 | ||||||||
| 电缆长度 | 电缆材质 | |||||||
| Xxxx | PU; PE; PV; PTFE | |||||||
| 量程 | 单位 | |||||||
| LM03- | 2 | S1 | U1 | 30 | C1 | X010PU | -[0…10] | mH2O |
